Santé digestive
Points de repère pour les temps d’attente en santé digestive
| Invervention | Cas d’urgence immédiate * | Cas urgent* | Cas prévu* |
|---|---|---|---|
| Saignement gastro-intestinal aigu | Sans objet | Dans les 24 heures | Sans objet |
| Occlusion de l’œsophage par un bol d’aliments ou un corps | Sans objet | Dans les 24 heures | Sans objet |
| Caractéristiques cliniques d’une cholangite ascendante | Sans objet | Dans les 24 heures | Sans objet |
| Pancréatite aiguë sévère (cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique dans les 72 heures, si indiqué) | Sans objet | Dans les 24 heures | Sans objet |
| Hépatopathie sévère décompensée | Sans objet | Dans les 24 heures | Sans objet |
| Hépatite sévère aiguë | Sans objet | Dans les 24 heures | Sans objet |
| Forte probabilité de cancer basée sur l’imagerie ou l’examen médical | Sans objet | Sans objet | Dans les deux semaines |
| Ictère aigu obstructif indolore | Sans objet | Sans objet | Dans les deux semaines |
| Dysphagie ou odynophagie sévère ou qui évolue rapidement | Sans objet | Sans objet | Dans les deux semaines |
| Caractéristiques cliniques qui indiquent une maladie intestinale inflammatoire active | Sans objet | Sans objet | Dans les deux semaines |
| Saignement rectal rouge vif | Sans objet | Sans objet | Dans les deux mois |
| Anémie ferriprive documentée | Sans objet | Sans objet | Dans les deux mois |
| Un test ou plus de recherche de sang occulte dans les selles qui donne un résultat positif | Sans objet | Sans objet | Dans les deux mois |
| Hépatite virale chronique | Sans objet | Sans objet | Dans les deux mois |
| Dysphagie stable (non sévère) | Sans objet | Sans objet | Dans les deux mois |
| Reflux ou dyspepsie mal contrôlé | Sans objet | Sans objet | Dans les deux mois |
| Constipation chronique ou diarrhée chronique | Sans objet | Sans objet | Dans les deux mois |
| Changement d’apparition récente des habitudes intestinales | Sans objet | Sans objet | Dans les deux mois |
| Douleur abdominale inexpliquée chronique | Sans objet | Sans objet | Dans les deux mois |
| Confirmation d’un diagnostic de maladie céliaque (test des anticorps) | Sans objet | Sans objet | Dans les deux mois |
| Reflux gastroesophagien chronique pour endoscopie de dépistage | Sans objet | Sans objet | Dans les six mois |
| Coloscopie de dépistage | Sans objet | Sans objet | Dans les six mois |
| Tests d’enzymes hépatiques qui donnent des résultats anormaux inexpliqués persistants (depuis plus de six mois) | Sans objet | Sans objet | Dans les six mois |
* La priorité ou l’urgence relatives se définissent ainsi :
- Urgence immédiate = danger de mort ou de perte d’un membre ou d’un organe;
- Urgence = situation instable susceptible de se détériorer rapidement et d’entraîner une admission pour urgence immédiate;
- Prévu = situation où le problème cause une douleur, une dysfonction ou une incapacité minimes (aussi appelé cas de «routine» ou «électif»).
Nota : À moins d’indication contraire, le calcul du temps correspond au nombre de jours civils écoulés entre la décision de faire voir un spécialiste et l’administration du traitement.
Éléments connexes
Consensus canadien sur les temps d’attente médicalement acceptables en santé digestive (2006)