Soins cardiaques
Points de repère pour les temps d’attente pour les services et interventions cardiovasculaires
| Intervention | Attente maximale | |||
|---|---|---|---|---|
| Cas d’urgence immédiate | Cas urgent | Cas semi-urgent | Cas prévu | |
| Première consultation du spécialiste | Immédiate à 24 heures | 1 semaine | 4 semaines | 6 semaines |
| Échocardiographie | 1 jour | 7 jours | 7 jours | 30 jours |
| Tomographie cardiaque | 1 jour | 3 jours | Sans objet | 14 jours |
| Chirurgie valvulaire | Immédiate à 24 heures | 14 jours | Sans objet | 6 semaines |
| Services pour insuffisance cardiaque | Immédiate à 24 heures | 14 jours | 4 semaines | 6 semaines |
| Réadaptation cardiaque | Immédiate* | 3 jours | 7 jours | 30 jours |
| Cathétérisme de diagnostic | ||||
| Après IM avec sus-décalage du segment ST | Immédiate à 24 heures | 3 jours | 7 jours | Sans objet |
| Après SCA sans sus-décalage du segment ST | Immédiate à 48 heures | 3 jours | 7 jours | Sans objet |
| Angine stable | Sans objet | Sans objet | 14 jours | 6 semaines |
| Valvulopathie cardiaque stable | Sans objet | Sans objet | 14 jours† | 6 semaines |
| Intervention coronarienne percutanée | ||||
| Après IM avec sus-décalage du segment ST | Immédiate | Immédiate | Immédiate | Sans objet |
| Après SCA sans sus-décalage du segment ST | Immédiate | Immédiate | Immédiate | Sans objet |
| Angine stable‡ | Sans objet | Immédiate§ | 14 jours | 6 semaines |
| Pontage aortocoronarien | ||||
| Après IM avec sus-décalage du segment ST | Immédiate à 24 heures | 7 jours | 14 jours | Sans objet |
| Après SCA sans sus-décalage du segment ST | Immédiate à 48 heures | 14 jours | 14 jours | 6 semaines |
| Angine stable | Sans objet | Sans objet | 14 jours | 6 semaines |
| Électrophysiologie | ||||
| Demande de consultation en électrophysiologie | Immédiate à 24 heures | 3 jours | 30 jours | 90 jours |
| Stimulateur cardiaque permanent | Sans objet | 3 jours | 2 semaines | 6 semaines |
| Ablation de cathéter | Sans objet | 14 jours | Sans objet | 3 mois |
| Défibrillateur cardioverteur implantable | Sans objet | 3 jours¶ | Sans objet | 8 semaines** |
| Dispositif de resynchronisation cardiaque | Sans objet | Sans objet | Sans objet | 6 semaines |
* Certains patients ont des problèmes psychosociaux graves (p.ex., dépression sévère). Ces patients doivent être pris en charge en psychiatrie d’urgence ou de soins actifs.
† Pour sténose artérielle symptomatique
‡Au besoin, l’intervention coronarienne percutanée convient à tous les patients avec angine stable, dans les centres qui pratiquent de cette façon.
§ Symptomatique
¶ Prévention secondaire
** Prévention primaire
Éléments connexes
Universal Access, but When? Treating the Right Patient at the Right Time: Wait Time Benchmarks for Cardiovascular Services and Procedures (2006) (disponible en anglais seulement)