Urgences
Points de repère pour les temps d’attente en regard du rendement des départements d’urgence
| Médiane | 90e percentile | |
|---|---|---|
| Durée de l’attente avant l’évaluation initiale par un médecin | 1 heure | 3 heures |
| Durée du séjour à l’urgence | ||
| ÉTG IV/V – faible niveau de gravité; patients non hospitalisés | 2 heures | 4 heures |
| ÉTG I-III – niveau élevé de gravité; patients non hospitalisés | 4 heures | 8 heures |
| Patients hospitalisés (tous les niveaux ÉTG) | 8 heures | 12 heures |
| Durée de l’attente avant transfert à un lit à l’interne | 2 heures | 8 heures |
ÉTG : Échelle canadienne de triage et de gravité. Consulter ce site pour plus d’information au sujet de l’ÉTG
Items connexes
Déclaration de l’ACMU : « L’engorgement des départements d’urgence et le blocage d’accès » (2013)